| Модель | PGST80 |
| Двигатель | AP188F |
| Объём топливного бака (л) | 6.5 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 73.5 |
| Артикул | 130130 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 780x555x610 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 765x540x590 |
| Расход топлива л/час | 1.8 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
| Масса брутто, кг | 74,5 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 760x534x580 |
| Рабочий объем, см3 | 389 |
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 80/80 |
| Тип мотопомпы | для сильнозагрязненной воды с частицами |
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 30 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 |
| Производительность, м3/ч | 72 |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Высота подъема воды, м | 27 |
| Глубина забора воды, м | 7 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности